#3 Circuit | ||||||
Warm up | ||||||
Warm up, Walk, High Knees, Spread, Shoulder Rotations | ||||||
a | Jumping Jacks | 30 | C | 30 | ||
b | BW Squats | 20 | LB | 20 | ||
c | Bosu Ball Push Ups | 30 | UB | 30 | ||
1A | Weighted Sit Ups | 25/20 | 25/20 | 25/20 | C | 60 |
1B | Core Stablizers | 25/16 | 25/16 | 25/16 | C | 48 |
2A | Seated Cable Rows | 90/15 | 100/15 | 110/15 | UB | 45 |
2B | Sumo Dead Lifts | 30/15 | 40/15 | 50/15 | LB | 45 |
3A | Swiss Ball Push Ups | BW/15 | BW/15 | BW/15 | UB | 45 |
3B | Swiss Ball Crunches | 25/20 | 25/20 | 25/20 | C | 60 |
4A | Cross Hand Lat Pulls | 80/15 | 90/15 | 100/15 | UB | 45 |
4B | Swiss Ball Lat Rolls | BW/16 | BW/16 | BW/16 | C | 48 |
5A | Machine Leg Press | 180/20 | 270/20 | 360/20 | LB | 60 |
5B | Machine Calf Press | 180/20 | 270/20 | 360/20 | LB | 60 |
5C | DB Curl & OH Press | 2×20/16 | 2×25/16 | 2×30/16 | UB | 48 |
UB | 213 | |||||
C | 246 | |||||
LB | 185 | |||||
Tot Reps | 644 |
6 Mar