#2 Circuit | ||||||
Warm up | ||||||
Warm up, Walk, High Knees, Spread, Shoulder Rotations | ||||||
a | Jumping Jacks | 30 | C | 30 | ||
b | BW Squats | 20 | LB | 20 | ||
c | Bosu Ball Push Ups | 30 | UB | 30 | ||
1A | Weighted Sit Ups | 25/20 | 25/20 | 25/20 | C | 60 |
1B | Core Stablizers | 25/16 | 25/16 | 25/16 | C | 48 |
2A | Shrugs | 2×20/15 | 2×25/15 | 2×30/15 | UB | 45 |
2B | DB Dead lifts | 2×20/15 | 2×25/15 | 2×30/15 | LB | 45 |
2C | Chest Flys | 2×20/15 | 2×25/15 | 2×30/15 | UB | 45 |
3A | Hip Extentions | 25/15 | 25/15 | 25/15 | C | 45 |
3B | Elevated Chair Dips | BW/15 | BW/15 | BW/15 | UB | 45 |
4A | DB Lunges | 2×10/16 | 2×15/16 | 2×20/16 | LB | 48 |
4B | Lat Raises | 2×8/15 | 2×10/15 | 2×12/15 | UB | 45 |
5A | Machine Leg Press | 180/20 | 270/20 | 360/20 | LB | 60 |
5B | Machine Calf Press | 180/20 | 270/20 | 360/20 | LB | 60 |
5C | DB Curl & OH Press | 2×20/16 | 2×25/16 | 2×30/16 | UB | 48 |
UB | 213 | |||||
C | 193 | |||||
LB | 233 | |||||
Tot Reps | 639 |
6 Mar