#1 Circuit | ||||||
Warm up | ||||||
Warm up, Walk, High Knees, Spread, Shoulder Rotations | ||||||
a | Jumping Jacks | 30 | C | 30 | ||
b | BW Squats | 20 | LB | 20 | ||
c | Bosu Ball Push Ups | 30 | UP | 30 | ||
1A | Weighted Sit Ups | 25/20 | 25/20 | 25/20 | C | 60 |
1B | Core Stablizers | 25/16 | 25/16 | 25/16 | C | 48 |
2A | Bulgarian Split Squats | 2×10/16 | 2×15/16 | 2×20/16 | LB | 48 |
2B | Cable Face Pulls | 85/15 | 95/15 | 105/15 | UB | 45 |
3A | DB Row w/Rotation | 2×20/16 | 2×25/16 | 2×30/16 | C | 48 |
3B | Sumo Squats | 30/15 | 40/15 | 50/15 | LB | 45 |
4A | Weighted Crunches | 25/15 | 35/15 | 45/15 | C | 45 |
4B | Swiss Ball Decline Push Ups | BW/15 | BW/15 | BW/15 | UB | 45 |
5A | Machine Leg Press | 180/20 | 270/20 | 360/20 | LB | 60 |
5B | Machine Calf Press | 180/20 | 270/20 | 360/20 | LB | 60 |
5C | DB Curl & OH Press | 2×20/16 | 2×25/16 | 2×30/16 | UB | 48 |
UB | 168 | |||||
C | 231 | |||||
LB | 233 | |||||
Tot Reps | 632 |
6 Mar